Pila Batería Recargable 18650 6000Mah 3.7V Ultrofite
Ideal para linternas tácticas o de alto poder
Baja relación de descarga, que amplía la vida útil de la batería y mejora el consumo
Al ser baterías de Li-ion (de celulares, por ejemplo) no tienen efecto memoria
Protección para corto o sobre voltaje
¿Cómo se cargan las baterías?
Las baterías son de litio (como los celulares) y no es necesario esperar a la descarga completa para recargarlas
Los tiempos de carga aproximados (de 0% a 100%) son:
Para ser utilizadas en:
– Linternas tácticas
– Punteros Láser
– Ventiladores portátiles
– Baterías auxiliares
– Linternas mineras
Características:
– Marca: siborui
– Modelo: 18650
– Potencia: 6000 mAh 3.7V
– Celdas: Li-ion
Ficha técnica adicional:
- Largo: 6,5 cm
- Diámetro: 18 mm
- Marca: Ultrofite
- Material: Li-Ion
- Peso: 35 g
- Potencia: 6000 mAh
- Tipo de pilas/baterías: 18650, Li-Ion, Recargable
| 1 cuota de $8.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.056,00 |
| 2 cuotas de $4.813,06 | Total $9.626,11 | |
| 3 cuotas de $3.341,90 | Total $10.025,69 | |
| 6 cuotas de $1.905,38 | Total $11.432,27 | |
| 9 cuotas de $1.416,96 | Total $12.752,65 | |
| 12 cuotas de $1.192,29 | Total $14.307,46 |
| 1 cuota de $8.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.056,00 |
| 2 cuotas de $4.832,39 | Total $9.664,78 | |
| 3 cuotas de $3.304,30 | Total $9.912,91 | |
| 6 cuotas de $1.827,50 | Total $10.965,02 | |
| 9 cuotas de $1.305,61 | Total $11.750,48 | |
| 12 cuotas de $1.024,72 | Total $12.296,68 | |
| 24 cuotas de $827,12 | Total $19.850,79 |
| 3 cuotas de $3.767,25 | Total $11.301,76 | |
| 6 cuotas de $2.357,72 | Total $14.146,34 |
| 3 cuotas de $3.947,44 | Total $11.842,32 | |
| 6 cuotas de $2.540,33 | Total $15.241,95 |
| 18 cuotas de $834,78 | Total $15.026,05 |
